Среда, 24.04.2024
Мой сайт
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [17]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Мои статьи

Прізвища

 НПП| Прізвище        | Кіл-ть| Приблизно

_____|_________________|_в_базі|по_Україні

    1| МЕЛЬНИК         |  26778|    174057

    2| ШЕВЧЕНКО        |  21877|    142200

    3| БОЙКО           |  19469|    126548

    4| КОВАЛЕНКО       |  19406|    126139

    5| БОНДАРЕНКО      |  18238|    118547

    6| ТКАЧЕНКО        |  17255|    112157

    7| КОВАЛЬЧУК       |  16963|    110259

    8| КРАВЧЕНКО       |  16389|    106528

    9| ОЛІЙНИК         |  15379|     99963

   10| ШЕВЧУК          |  15021|     97636

   11| КОВАЛЬ          |  14890|     96785

   12| ПОЛІЩУК         |  14544|     94536

   13| БОНДАР          |  11526|     74919

   14| ТКАЧУК          |  11076|     71994

   15| МОРОЗ           |  10474|     68081

   16| МАРЧЕНКО        |  10001|     65006

   17| ЛИСЕНКО         |   9920|     64480

   18| РУДЕНКО         |   9496|     61724

   19| САВЧЕНКО        |   9494|     61711

   20| ПЕТРЕНКО        |   9402|     61113

   21| КРАВЧУК         |   8796|     57174

   22| КЛИМЕНКО        |   8747|     56855

   23| ПАВЛЕНКО        |   8537|     55490

   24| САВЧУК          |   8359|     54333

   25| КУЗЬМЕНКО       |   8347|     54255

   26| ШВЕЦЬ           |   8284|     53846

   27| ГАВРИЛЮК        |   7833|     50914

   28| ІВАНОВА         |   7762|     50453

   29| ХАРЧЕНКО        |   7751|     50381

   30| ПОНОМАРЕНКО     |   7664|     49816

   31| МЕЛЬНИЧУК       |   7632|     49608

   32| ВАСИЛЕНКО       |   7619|     49523

   33| МАЗУР           |   7609|     49458

   34| ХОМЕНКО         |   7502|     48763

   35| ЛЕВЧЕНКО        |   7363|     47859

   36| КАРПЕНКО        |   7267|     47235

   37| КУШНІР          |   7256|     47164

   38| СИДОРЕНКО       |   7064|     45916

   39| РОМАНЮК         |   6957|     45220

   40| МАРТИНЮК        |   6874|     44681

   41| КОЛОМІЄЦЬ       |   6802|     44213

   42| ПАВЛЮК          |   6661|     43296

   43| ТКАЧ            |   6479|     42113

   44| ЛИТВИНЕНКО      |   6478|     42107

   45| ПАНЧЕНКО        |   6467|     42035

   46| КОСТЕНКО        |   6380|     41470

   47| КУЛИК           |   6312|     41028

   48| КРАВЕЦЬ         |   6285|     40852

   49| ЮРЧЕНКО         |   6279|     40813

   50| БІЛОУС          |   6238|     40547

   51| ДЯЧЕНКО         |   6170|     40105

   52| СЕМЕНЮК         |   6168|     40092

   53| КОСТЮК          |   6066|     39429

   54| ІВАНОВ          |   6065|     39422

   55| ГУМЕНЮК         |   5989|     38928

   56| ВОВК            |   5912|     38428

   57| ГОНЧАРЕНКО      |   5889|     38278

   58| ЯКОВЕНКО        |   5863|     38109

   59| РОМАНЕНКО       |   5797|     37680

   60| ПРИХОДЬКО       |   5744|     37336

   61| КОЗАК           |   5727|     37225

   62| КОВТУН          |   5691|     36991

   63| НАЗАРЕНКО       |   5523|     35899

   64| ПИЛИПЕНКО       |   5433|     35314

   65| ГОНЧАР          |   5418|     35217

   66| ІЩЕНКО          |   5412|     35178

   67| ФЕДОРЕНКО       |   5356|     34814

   68| ГОНЧАРУК        |   5318|     34567

   69| НЕСТЕРЕНКО      |   5200|     33800

   70| КОЛІСНИК        |   5141|     33416

   71| ДЕМЧЕНКО        |   5107|     33195

   72| ТЕРЕЩЕНКО       |   5107|     33195

   73| ТИЩЕНКО         |   5071|     32961

   74| БАБЕНКО         |   5056|     32864

   75| ПОПОВИЧ         |   5049|     32818

   76| ТАРАСЕНКО       |   5049|     32818

   77| МАКАРЕНКО       |   4943|     32129

   78| МАРЧУК          |   4921|     31986

   79| МОСКАЛЕНКО      |   4914|     31941

   80| ЗІНЧЕНКО        |   4895|     31817

   81| ЯЦЕНКО          |   4863|     31609

   82| ЖУК             |   4854|     31551

   83| ЛИТВИН          |   4846|     31499

   84| ГЕРАСИМЕНКО     |   4844|     31486

   85| КИРИЧЕНКО       |   4839|     31453

   86| КОЛЕСНИК        |   4805|     31232

   87| МІЩЕНКО         |   4754|     30901

   88| ТИМОШЕНКО       |   4750|     30875

   89| ПОПОВА          |   4739|     30803

   90| ФОП             |   4628|     30082

   91| ПАЛАМАРЧУК      |   4604|     29926

   92| ВЛАСЕНКО        |   4601|     29906

   93| ШАПОВАЛ         |   4581|     29776

   94| БОНДАРЧУК       |   4553|     29594

   95| ЛУЦЕНКО         |   4530|     29445

   96| КОНДРАТЮК       |   4512|     29328

   97| ЧОРНА           |   4510|     29315

   98| ЩЕРБИНА         |   4506|     29289

   99| АНТОНЮК         |   4486|     29159

  100| СОРОКА          |   4470|     29055

  101| КОРНІЄНКО       |   4463|     29009

  102| ДАНИЛЮК         |   4433|     28814

  103| ГОРДІЄНКО       |   4383|     28489

  104| МАРТИНЕНКО      |   4379|     28463

  105| ШУЛЬГА          |   4376|     28444

  106| РАДЧЕНКО        |   4369|     28398

  107| КОРОЛЬ          |   4359|     28333

  108| ОСТАПЕНКО       |   4353|     28294

  109| СТЕПАНЕНКО      |   4309|     28008

  110| ВОЛОШИН         |   4300|     27950

  111| ГОЛУБ           |   4296|     27924

  112| НАУМЕНКО        |   4294|     27911

  113| БІЛИК           |   4282|     27833

  114| ТАРАН           |   4276|     27794

  115| ДМИТРЕНКО       |   4271|     27761

  116| БАБИЧ           |   4265|     27722

  117| БАБІЙ           |   4246|     27599

  118| МАКСИМЕНКО      |   4241|     27566

  119| ПАНАСЮК         |   4236|     27534

  120| ВЕЛИЧКО         |   4206|     27339

  121| ПРОКОПЕНКО      |   4189|     27228

  122| ДЕНИСЕНКО       |   4179|     27163

  123| ДІДЕНКО         |   4168|     27092

  124| МЕЛЬНИЧЕНКО     |   4165|     27072

  125| ОНИЩЕНКО        |   4157|     27020

  126| ІВАЩЕНКО        |   4150|     26975

  127| КУЧЕРЕНКО       |   4119|     26773

  128| БОЙЧУК          |   4115|     26747

  129| ДОРОШЕНКО       |   4114|     26741

  130| ДЕРКАЧ          |   4099|     26643

  131| КУЧЕР           |   4072|     26468

  132| СЕРГІЄНКО       |   4017|     26110

  133| ЗАЄЦЬ           |   3998|     25987

  134| СЕРДЮК          |   3986|     25909

  135| ГРИЩЕНКО        |   3965|     25772

  136| МИХАЙЛЕНКО      |   3906|     25389

  137| БОДНАР          |   3885|     25252

  138| ПОПОВ           |   3876|     25194

  139| КОНОНЕНКО       |   3864|     25116

  140| ГОЛОВКО         |   3852|     25038

  141| ГРИЦЕНКО        |   3844|     24986

  142| ДАВИДЕНКО       |   3803|     24719

  143| ПАСІЧНИК        |   3773|     24524

  144| ЧУМАК           |   3705|     24082

  145| БОРИСЕНКО       |   3691|     23991

  146| ЛЯШЕНКО         |   3691|     23991

  147| ОМЕЛЬЧЕНКО      |   3687|     23965

  148| СКРИПНИК        |   3677|     23900

  149| САМОЙЛЕНКО      |   3660|     23790

  150| ЧЕРНЕНКО        |   3614|     23491

  151| ПАРХОМЕНКО      |   3566|     23179

  152| ПРОЦЕНКО        |   3511|     22821

  153| ГОРОБЕЦЬ        |   3495|     22717

  154| ІВАНЧЕНКО       |   3484|     22646

  155| КОВАЛЬОВА       |   3482|     22633

  156| МАТВІЄНКО       |   3421|     22236

  157| ЧОРНИЙ          |   3405|     22132

  158| ІЛЬЧЕНКО        |   3393|     22054

  159| ШПАК            |   3365|     21872

  160| ДЗЮБА           |   3360|     21840

  161| КИРИЛЮК         |   3338|     21697

  162| РИБАК           |   3312|     21528

  163| ОВЧАРЕНКО       |   3304|     21476

  164| СЕРЕДА          |   3275|     21287

  165| ОСТАПЧУК        |   3250|     21125

  166| ГРИГОРЕНКО      |   3224|     20956

  167| ЯРЕМЕНКО        |   3218|     20917

  168| ДЕМЧУК          |   3210|     20865

  169| СУБЄКТ          |   3207|     20845

  170| ВОЗНЮК          |   3202|     20813

  171| СПД             |   3186|     20709

  172| ВЛАСЮК          |   3172|     20618

  173| ЗАХАРЧЕНКО      |   3163|     20559

  174| МИРОНЕНКО       |   3139|     20403

  175| ГНАТЮК          |   3110|     20215

  176| АВРАМЕНКО       |   3097|     20130

  177| МОВЧАН          |   3077|     20000

  178| СТЕЦЕНКО        |   3074|     19981

  179| ГАВРИЛЕНКО      |   3062|     19903

  180| ЧАЙКА           |   3054|     19851

  181| МАТВІЙЧУК       |   3050|     19825

  182| ГЛУЩЕНКО        |   3038|     19747

  183| ЯКИМЕНКО        |   3026|     19669

  184| ПЕТРОВА         |   2991|     19441

  185| ЯРОШЕНКО        |   2990|     19435

  186| МУЗИКА          |   2982|     19383

  187| КУЛІШ           |   2949|     19168

  188| ТАРАСЮК         |   2945|     19142

  189| ВОЛКОВА         |   2941|     19116

  190| ЛИСАК           |   2893|     18804

  191| БАРАН           |   2881|     18726

  192| АНТОНЕНКО       |   2875|     18687

  193| СТЕПАНЮК        |   2865|     18622

  194| ПИЛИПЧУК        |   2848|     18512

  195| СТАСЮК          |   2838|     18447

  196| ЛЕЩЕНКО         |   2837|     18440

  197| ВОЛОШИНА        |   2836|     18434

  198| ФЕСЕНКО         |   2819|     18323

  199| ІВАНЕНКО        |   2818|     18317

  200| ЩЕРБАК          |   2800|     18200

  201| ЗАХАРЧУК        |   2782|     18083

  202| ЖУРАВЕЛЬ        |   2779|     18063

  203| СЛОБОДЯНЮК      |   2764|     17966

  204| СЛОБОДЯН        |   2757|     17920

  205| ПАЩЕНКО         |   2752|     17888

  206| КОРНІЙЧУК       |   2748|     17862

  207| ПІДПРИЄМЕЦЬ     |   2747|     17855

  208| ДУДНИК          |   2737|     17790

  209| СОЛОВЕЙ         |   2725|     17712

  210| ГЕРАСИМЧУК      |   2717|     17660

  211| ЯРЕМЧУК         |   2699|     17543

  212| ТИМЧЕНКО        |   2690|     17485

  213| ЧЕРНИШ          |   2679|     17413

  214| ГОНЧАРОВА       |   2672|     17368

  215| МИХАЙЛЮК        |   2644|     17186

  216| БОГДАН          |   2633|     17114

  217| КИРИЛЕНКО       |   2615|     16997

  218| КОВАЛЬОВ        |   2615|     16997

  219| РУБАН           |   2604|     16926

  220| СТЕЦЮК          |   2604|     16926

  221| ІГНАТЕНКО       |   2600|     16900

  222| ЗОЗУЛЯ          |   2597|     16880

  223| ТРЕТЯК          |   2578|     16757

  224| ПРОКОПЧУК       |   2558|     16627

  225| КОГУТ           |   2552|     16588

  226| ДАЦЕНКО         |   2537|     16490

  227| КУЦЕНКО         |   2537|     16490

  228| НОВАК           |   2536|     16484

  229| КОНДРАТЕНКО     |   2530|     16445

  230| КОСЕНКО         |   2519|     16373

  231| АРТЕМЕНКО       |   2514|     16341

  232| ДЕРЕВЯНКО       |   2500|     16250

  233| КАЛІНІЧЕНКО     |   2500|     16250

  234| ЛЕВЧУК          |   2494|     16211

  235| ТИМОЩУК         |   2494|     16211

  236| ПІНЧУК          |   2482|     16133

  237| ВАЩЕНКО         |   2476|     16094

  238| ДЕНИСЮК         |   2472|     16068

  239| ДМИТРУК         |   2455|     15957

  240| СУПРУН          |   2454|     15951

  241| СИТНИК          |   2444|     15886

  242| ПЕТРУК          |   2434|     15821

  243| МУСІЄНКО        |   2424|     15756

  244| ВОЙТЕНКО        |   2419|     15723

  245| БУРЯК           |   2405|     15632

  246| ДУДКА           |   2402|     15613

  247| ВОЛОЩУК         |   2399|     15593

  248| МИХАЙЛОВА       |   2394|     15561

  249| ЧАБАН           |   2386|     15509

  250| ОЛЕКСІЄНКО      |   2385|     15502

  251| ФЕДОРЧУК        |   2364|     15366

  252| ІЩУК            |   2351|     15281

  253| ЄВТУШЕНКО       |   2347|     15255

  254| ДУБИНА          |   2342|     15223

  255| ВОРОНА          |   2331|     15151

  256| ГРЕБЕНЮК        |   2328|     15132

  257| РОМАНЧУК        |   2310|     15015

  258| ЦИМБАЛЮК        |   2287|     14865

  259| КРИВОРУЧКО      |   2284|     14846

  260| РУДЬ            |   2283|     14839

  261| ПРИСЯЖНЮК       |   2282|     14833

  262| ОНИЩУК          |   2281|     14826

  263| ПРИЙМАК         |   2277|     14800

  264| ТАРАНЕНКО       |   2275|     14787

  265| БУРЛАКА         |   2274|     14781

  266| ФЕДОРОВА        |   2269|     14748

  267| АНДРІЙЧУК       |   2266|     14729

  268| САЄНКО          |   2263|     14709

  269| НІКОЛАЄНКО      |   2259|     14683

  270| ГЛУШКО          |   2256|     14664

  271| ГОРБАТЮК        |   2252|     14638

  272| ДАНИЛЕНКО       |   2245|     14592

  273| ГУСАК           |   2244|     14586

  274| ВОЛКОВ          |   2236|     14534

  275| МАКСИМЧУК       |   2236|     14534

  276| БУТЕНКО         |   2235|     14527

  277| БАРАБАШ         |   2233|     14514

  278| ІВАНЮК          |   2226|     14469

  279| КОЗЛОВА         |   2224|     14456

  280| ПЕТРОВ          |   2215|     14397

  281| КРИВЕНКО        |   2200|     14300

  282| НОВІКОВА        |   2191|     14241

  283| ВАСИЛЬЄВА       |   2174|     14131

  284| ТОКАР           |   2172|     14118

  285| ПАНЧУК          |   2171|     14111

  286| БІЛА            |   2163|     14059

  287| ВАСИЛЬЧЕНКО     |   2156|     14014

  288| САВЕНКО         |   2155|     14007

  289| ЛЕБІДЬ          |   2153|     13994

  290| МІРОШНИЧЕНКО    |   2153|     13994

  291| ЦИМБАЛ          |   2150|     13975

  292| ЗАЙЦЕВА         |   2122|     13793

  293| ЯКИМЧУК         |   2122|     13793

  294| ЄРЕМЕНКО        |   2115|     13747

  295| ДОВГАНЬ         |   2101|     13656

  296| ЗАЇКА           |   2086|     13559

  297| КОЗАЧЕНКО       |   2084|     13546

  298| ДОЦЕНКО         |   2083|     13539

  299| ФОМЕНКО         |   2079|     13513

  300| ВАКУЛЕНКО       |   2067|     13435

  301| ПАВЛОВА         |   2067|     13435

  302| БІЛАН           |   2059|     13383

  303| ПАЛІЙ           |   2051|     13331

  304| ДЯЧУК           |   2047|     13305

  305| МИХАЛЬЧУК       |   2047|     13305

  306| ГОНЧАРОВ        |   2039|     13253

  307| ОМЕЛЬЧУК        |   2038|     13247

  308| ПУГАЧ           |   2022|     13143

  309| СЕМЕНЕНКО       |   1995|     12967

  310| ПЕТРИК          |   1991|     12941

  311| МИКИТЮК         |   1969|     12798

  312| ЯЩЕНКО          |   1964|     12766

  313| КОТЕНКО         |   1959|     12733

  314| ОСАДЧУК         |   1959|     12733

  315| СТОРОЖУК        |   1953|     12694

  316| КОМАР           |   1942|     12623

  317| ШЕРЕМЕТ         |   1939|     12603

  318| ТИТАРЕНКО       |   1938|     12597

  319| ДЕМЯНЕНКО       |   1936|     12584

  320| КРАМАРЕНКО      |   1933|     12564

  321| КОСТЮЧЕНКО      |   1932|     12558

  322| СОКОЛОВА        |   1931|     12551

  323| АНДРУЩЕНКО      |   1926|     12519

  324| СИДОРЧУК        |   1923|     12499

  325| ШАПОВАЛОВА      |   1923|     12499

  326| БОРОВИК         |   1919|     12473

  327| СУШКО           |   1919|     12473

  328| СТАДНИК         |   1918|     12467

  329| РУДИК           |   1914|     12441

  330| РУСНАК          |   1914|     12441

  331| ВОЛИНЕЦЬ        |   1913|     12434

  332| МИРОШНИЧЕНКО    |   1912|     12428

  333| ДІДИК           |   1907|     12395

  334| КЛИМЧУК         |   1904|     12376

  335| ШИНКАРЕНКО      |   1902|     12363

  336| НАГОРНА         |   1895|     12317

  337| ПАНАСЕНКО       |   1891|     12291

  338| МОРОЗОВА        |   1890|     12285

  339| ГОРБЕНКО        |   1887|     12265

  340| БОЖКО           |   1879|     12213

  341| ЯЩУК            |   1866|     12129

  342| ЧЕБАН           |   1860|     12090

  343| ГУК             |   1841|     11966

  344| ХИЖНЯК          |   1837|     11940

  345| ОЛЕКСЮК         |   1835|     11927

  346| КУЗНЕЦОВА       |   1831|     11901

  347| СТЕПАНОВА       |   1831|     11901

  348| НЕЧИПОРЕНКО     |   1829|     11888

  349| ЛУКЯНЕНКО       |   1828|     11882

  350| ОХРІМЕНКО       |   1828|     11882

  351| ОСАДЧА          |   1823|     11849

  352| ЦУРКАН          |   1811|     11771

  353| ЯВОРСЬКА        |   1811|     11771

  354| ЮЩЕНКО          |   1806|     11739

  355| ЗАПОРОЖЕЦЬ      |   1802|     11713

  356| МАЗУРЕНКО       |   1801|     11706

  357| ПЕРЕПЕЛИЦЯ      |   1795|     11667

  358| МИХАЙЛОВ        |   1794|     11661

  359| СІРЕНКО         |   1792|     11648

  360| ПОЛЯКОВА        |   1789|     11628

  361| ГОРБАНЬ         |   1786|     11609

  362| МЕДВІДЬ         |   1782|     11583

  363| СЛЮСАР          |   1781|     11576

  364| ФУРМАН          |   1781|     11576

  365| ГРИЦАЙ          |   1779|     11563

  366| ДЕМИДЕНКО       |   1774|     11531

  367| МОРГУН          |   1760|     11440

  368| ПОТАПЕНКО       |   1760|     11440

  369| КОРЖ            |   1755|     11407

  370| СЕМЕНОВА        |   1755|     11407

  371| ФІЛОНЕНКО       |   1750|     11375

  372| НАКОНЕЧНА       |   1747|     11355

  373| ГРИЦЮК          |   1746|     11349

  374| БІЛИЙ           |   1744|     11336

  375| ЛЕВИЦЬКА        |   1743|     11329

  376| ГАЙДУК          |   1737|     11290

  377| СТЕЛЬМАХ        |   1737|     11290

  378| ЯРОВА           |   1732|     11258

  379| ЯНЧУК           |   1728|     11232

  380| КОЗЛОВ          |   1725|     11212

  381| НІКОЛЕНКО       |   1723|     11199

  382| МИРОНЮК         |   1716|     11154

  383| КОБЗАР          |   1712|     11128

  384| АНДРІЄНКО       |   1702|     11063

  385| САХНО           |   1694|     11011

  386| ШОСТАК          |   1693|     11004

  387| БУГАЙ           |   1689|     10978

  388| КИСІЛЬ          |   1687|     10965

  389| ВОРОБЙОВА       |   1684|     10946

  390| БЛИЗНЮК         |   1682|     10933

  391| СОЛОВЙОВА       |   1682|     10933

  392| ТВЕРДОХЛІБ      |   1682|     10933

  393| БОЙЧЕНКО        |   1678|     10907

  394| НОВІКОВ         |   1676|     10894

  395| ВДОВИЧЕНКО      |   1673|     10874

  396| ГАВРИШ          |   1667|     10835

  397| ДОБРОВОЛЬСЬКА   |   1666|     10829

  398| УСЕНКО          |   1663|     10809

  399| ВОЙТОВИЧ        |   1660|     10790

  400| ЧУПРИНА         |   1655|     10757

  401| СИМОНЕНКО       |   1654|     10751

  402| ЛОБОДА          |   1650|     10725

  403| ЧУМАЧЕНКО       |   1645|     10692

  404| МІРОШНІЧЕНКО    |   1637|     10640

  405| ОРЕЛ            |   1634|     10621

  406| ЛИСЮК           |   1626|     10569

  407| ТИМЧУК          |   1623|     10549

  408| ОСИПЕНКО        |   1621|     10536

  409| БАРАНОВА        |   1620|     10530

  410| РУДА            |   1601|     10406

  411| ФЕДОРОВ         |   1598|     10387

  412| ЛАЗАРЕНКО       |   1594|     10361

  413| ІЛЬЧУК          |   1593|     10354

  414| ЧЕРНЯК          |   1592|     10348

  415| ЛИТОВЧЕНКО      |   1590|     10335

  416| ГОРБАЧ          |   1589|     10328

  417| ЩУР             |   1589|     10328

  418| РОМАНОВА        |   1586|     10309

  419| ГРИШКО          |   1585|     10302

  420| СИЧ             |   1580|     10270

  421| МОСКАЛЮК        |   1578|     10257

  422| КОБЕЦЬ          |   1575|     10237

  423| ВАСИЛЬЄВ        |   1573|     10224

  424| РЕВА            |   1567|     10185

  425| ДРОЗД           |   1566|     10179

  426| КАЛАШНИК        |   1561|     10146

  427| ОРЛОВА          |   1554|     10101

  428| ДЕМЯНЧУК        |   1548|     10062

  429| ПІВЕНЬ          |   1548|     10062

  430| ГРИЩУК          |   1544|     10036

  431| ЗАЙЦЕВ          |   1542|     10023

  432| РИБАЛКО         |   1540|     10010

  433| ПАСТУХ          |   1539|     10003

  434| ГОРДІЙЧУК       |   1522|      9893

  435| ПАВЛОВ          |   1522|      9893

  436| ТЕРЕЩУК         |   1522|      9893

  437| ЩЕРБАНЬ         |   1519|      9873

  438| ЗУБКО           |   1518|      9867

  439| МАЙСТРЕНКО      |   1518|      9867

  440| МУХА            |   1516|      9854

  441| ДОРОШ           |   1515|      9847

  442| ЗАЯЦЬ           |   1508|      9802

  443| БЕРЕЖНА         |   1506|      9789

  444| ФЕДОРЧЕНКО      |   1503|      9769

  445| СМІРНОВА        |   1501|      9756

  446| СКИБА           |   1500|      9750

  447| ІВЧЕНКО         |   1497|      9730

  448| ШЕЛЕСТ          |   1496|      9724

  449| МАРУЩАК         |   1494|      9711

  450| МАЦЮК           |   1491|      9691

  451| ЗАХАРОВА        |   1486|      9659

  452| СОБКО           |   1485|      9652

  453| КУЧЕРУК         |   1484|      9646

  454| ЛАВРЕНЮК        |   1482|      9633

  455| ВАСИЛЮК         |   1481|      9626

  456| ФЕЩЕНКО         |   1481|      9626

  457| ШАПОВАЛОВ       |   1481|      9626

  458| ЮРЧУК           |   1481|      9626

  459| ОСАДЧИЙ         |   1480|      9620

  460| ПАВЛИК          |   1479|      9613

  461| ПУСТОВІТ        |   1476|      9594

  462| ІВАНЧУК         |   1475|      9587

  463| КОЛЯДА          |   1472|      9568

  464| КОЛЕСНІК        |   1471|      9561

  465| КРАВЦОВА        |   1471|      9561

  466| УСТИМЕНКО       |   1471|      9561

  467| ЄРМОЛЕНКО       |   1467|      9535

  468| ЯВОРСЬКИЙ       |   1467|      9535

  469| БАЛАН           |   1464|      9516

  470| ДАЦЮК           |   1462|      9503

  471| СОКОЛ           |   1462|      9503

  472| ВОЙТЮК          |   1461|      9496

  473| ГАРКУША         |   1460|      9490

  474| КУХАР           |   1456|      9464

  475| КОЛОДІЙ         |   1454|      9451

  476| НАГОРНИЙ        |   1454|      9451

  477| ГЕРМАН          |   1452|      9438

  478| СКЛЯР           |   1452|      9438

  479| ГРИБ            |   1451|      9431

  480| ШИЛО            |   1446|      9399

  481| СОКОЛОВ         |   1445|      9392

  482| ПИСАРЕНКО       |   1441|      9366

  483| СКРИПКА         |   1439|      9353

  484| ДУБОВИК         |   1437|      9340

  485| БІЛЕЦЬКА        |   1433|      9314

  486| ЗАЙЧЕНКО        |   1433|      9314

  487| ХОМИЧ           |   1433|      9314

  488| ГОЛОВЧЕНКО      |   1432|      9308

  489| ТРОЯН           |   1428|      9282

  490| ДОНЕЦЬ          |   1427|      9275

  491| ГАЛУШКА         |   1424|      9256

  492| СТУПАК          |   1424|      9256

  493| КУРИЛО          |   1420|      9230

  494| МИКИТЕНКО       |   1418|      9217

  495| БАБАК           |   1416|      9204

  496| КУЗНЄЦОВА       |   1416|      9204

  497| РАК             |   1413|      9184

  498| ЯРОШ            |   1413|      9184

  499| ШЕПЕЛЬ          |   1412|      9178

  500| МАЙБОРОДА       |   1411|      9171

  501| СИДОРУК         |   1410|      9165

  502| МОМОТ           |   1405|      9132

  503| АНДРОЩУК        |   1394|      9061

  504| ЛУКЯНЧУК        |   1388|      9022

  505| МАРЦЕНЮК        |   1387|      9015

  506| МОРОЗОВ         |   1387|      9015

  507| ТЮТЮННИК        |   1387|      9015

  508| ЧЕРНЕГА         |   1387|      9015

  509| КОЗАЧУК         |   1386|      9009

  510| ЯЦЮК            |   1386|      9009

  511| ГАЙДАЙ          |   1382|      8983

  512| НЕЧИПОРУК       |   1378|      8957

  513| НІКІТІНА        |   1378|      8957

  514| НІКОЛАЄВА       |   1378|      8957

  515| КАЧАН           |   1375|      8937

  516| ФРАНЧУК         |   1375|      8937

  517| ЧЕРЕДНІЧЕНКО    |   1375|      8937

  518| СТЕПАНОВ        |   1373|      8924

  519| ГРИНЧУК         |   1372|      8918

  520| ШУЛЯК           |   1371|      8911

  521| ЖУКОВА          |   1369|      8898

  522| МАКАРЧУК        |   1369|      8898

  523| КОЛІСНІЧЕНКО    |   1365|      8872

  524| ЛОГВИНЕНКО      |   1365|      8872

  525| ДАНИЛЬЧЕНКО     |   1362|      8853

  526| ЛЕВИЦЬКИЙ       |   1361|      8846

  527| ГОНТАР          |   1358|      8827

  528| ВИННИК          |   1355|      8807

  529| ЧЕРНЯВСЬКА      |   1353|      8794

  530| ЛІЩУК           |   1352|      8788

  531| ТЕСЛЕНКО        |   1352|      8788

  532| ТАРАСОВА        |   1347|      8755

  533| КНИШ            |   1346|      8749

  534| КРУК            |   1346|      8749

  535| ВОРОБЙОВ        |   1345|      8742

  536| АДАМЕНКО        |   1344|      8736

  537| ЯРМОЛЕНКО       |   1344|      8736

  538| ДАВИДЮК         |   1341|      8716

  539| ХОМЯК           |   1340|      8710

  540| ГАРМАШ          |   1334|      8671

  541| КОТ             |   1330|      8645

  542| ГРИНЬ           |   1329|      8638

  543| СОКОЛЕНКО       |   1329|      8638

  544| ЛЯХ             |   1328|      8632

  545| НАКОНЕЧНИЙ      |   1328|      8632

  546| ЛИННИК          |   1327|      8625

  547| ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ  |   1326|      8619

  548| МІЩУК           |   1322|      8593

  549| МАКАРОВА        |   1319|      8573

  550| ПОЛЯКОВ         |   1319|      8573

  551| СОБОЛЬ          |   1319|      8573

  552| КОВАЛЬСЬКА      |   1317|      8560

  553| ФЕДЧЕНКО        |   1310|      8515

  554| СЛЮСАРЕНКО      |   1306|      8489

  555| ТРИГУБ          |   1304|      8476

  556| ЗАДОРОЖНА       |   1303|      8469

  557| ШЕРЕМЕТА        |   1302|      8463

  558| БАРАНОВ         |   1300|      8450

  559| НІКІТЕНКО       |   1296|      8424

  560| ПАСТУШЕНКО      |   1295|      8417

  561| НОВОСАД         |   1293|      8404

  562| ФРОЛОВА         |   1293|      8404

  563| КУЗЬМИЧ         |   1288|      8372

  564| ГУНЬКО          |   1285|      8352

  565| СЕМЕНОВ         |   1283|      8339

  566| РЕЗНІЧЕНКО      |   1282|      8333

  567| ВАЩУК           |   1281|      8326

  568| СКОРИК          |   1281|      8326

  569| ГЛАДКА          |   1280|      8320

  570| ГЕТЬМАН         |   1277|      8300

  571| БЕРЕЗЮК         |   1271|      8261

  572| ЄМЕЦЬ           |   1271|      8261

Категория: Мои статьи | Добавил: alexe68 (20.12.2015) | Автор: Александр E W
Просмотров: 967 | Комментарии: 6 | Теги: фамилии прізвища | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz